Rate Due Dates
Rates for the 2026/2027 financial year were declared on 17 June 2026.
First Instalment
| August Interest Run On | 12 August 2026 |
| First Quarter Instalment Due | 4 September 2026 |
| September Interest Run On | 12 September 2026 |
| First Quarter Fines Run On | 15 September 2026 |
| October Interest Run On | 12 October 2026 |
Second Instalment
| November Interest Run On | 12 November 2026 |
| Second Quarter Instalment Due | 4 December 2026 |
| December Interest Run On | 12 December 2025 |
| Second Quarter Fines Run On | 15 December 2026 |
| January Interest Run On | 12 January 2027 |
Third Instalment
| February Interest Run On | 12 February 2027 |
| Third Quarter Instalment Due | 5 March 2027 |
| March Interest Run On | 12 March 2027 |
| Third Quarter Fines Run On | 16 March 2027 |
| April Interest Run On | 12 April 2027 |
Fourth Instalment
| May Interest Run On | 12 May 2027 |
| Fourth Quarter Instalment Due | 4 June 2027 |
| June Interest Run On | 12 June 2027 |
| Fourth Quarter Fines Run On | 15 June 2027 |